<?xml version='1.0'?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[RESONANCES: La fière technologies solaire d&#039;autoconsommation à intégrer]]></title>
	<link>https://resonances.univ-rennes2.fr/blog/view/130654/la-fiere-technologies-solaire-dautoconsommation-a-integrer</link>
	<atom:link href="https://resonances.univ-rennes2.fr/blog/view/130654/la-fiere-technologies-solaire-dautoconsommation-a-integrer" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description><![CDATA[]]></description>
	
	<item>
	<guid isPermaLink="true">https://resonances.univ-rennes2.fr/blog/view/130654/la-fiere-technologies-solaire-dautoconsommation-a-integrer</guid>
	<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 23:07:39 +0200</pubDate>
	<link>https://resonances.univ-rennes2.fr/blog/view/130654/la-fiere-technologies-solaire-dautoconsommation-a-integrer</link>
	<title><![CDATA[La fière technologies solaire d&#039;autoconsommation à intégrer]]></title>
	<description><![CDATA[<h2 class="western">Fili&egrave;re photovolta&iuml;que <span style="color: #3333ff;">solaire Sanyo</span></h2><p style="text-align: JUSTIFY;">Pr&eacute;curseur dans le domaine, le groupe japonais Sanyo a commercialis&eacute; la premi&egrave;re cellule photovolta&iuml;que de type amorphe en 1975. La soci&eacute;t&eacute; Sanyo est depuis ses d&eacute;buts consid&eacute;r&eacute; comme un acteur majeur dans le photovolta&iuml;que.<br /><br />
C&rsquo;est en 2009 qui Sanyo enfonce le clou en proposant en exclusivit&eacute; le panneau photovolta&iuml;que HIT. L&rsquo; &laquo;&nbsp;Heterojunction with Intrinsic Thin layer&nbsp;&raquo; est compos&eacute; de cellules photovolta&iuml;ques en silicium monocristallin recouvertes d&rsquo;une couche de silicium amorphe. Cette nouvelle technologie permet d&rsquo;atteindre un haut degr&eacute; de performance. Le rendement des panneaux solaires Sanyo atteignent les 17,3% ce qui en fait le module le plus performant du march&eacute;.<br /><br />
Il existe deux types de panneaux solaires HIT : les modules HIT dit simples et les modules HIT doubles. Ces derniers ont la particularit&eacute; de g&eacute;n&eacute;rer du courant depuis la face avant mais aussi &agrave; partir de la face arri&egrave;re. Contrairement aux cellules photovolta&iuml;ques classiques, les cellules issues de la technologie HIT peuvent produire avec un rendement &eacute;lev&eacute; m&ecirc;me &agrave; des temp&eacute;ratures importantes. Retrouvez ci dessous les caract&eacute;ristiques des panneaux propos&eacute;s par la marque Sanyo et rendez vous sur la page technique des<span style="font-size: small; font-size: small;"> </span><a href="https://www.ucqpab.com/panneaux-solaires-autoconsommation-2020-kit-solaire-photovoltaique/">panneaux solaires d&#39;autoconsommation</a> photovolta&iuml;ques ..</p><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: CENTER;">Panneaux solaires Sanyo</p><table border="1" cellpadding="5" cellspacing="3" width="643"><colgroup><col width="149"><col width="93"><col width="111"><col width="132"><col width="88"></colgroup><tbody><tr><th style="width: 149px;">
			<p style="text-align: CENTER;">Panneaux photovoltaiques Sanyo</p>
			</th>
			<th style="width: 93px;">
			<p style="text-align: CENTER;">R&eacute;f&eacute;rences</p>
			</th>
			<th style="width: 111px;">
			<p style="text-align: CENTER;">Dimensions LxHxP (mm)</p>
			</th>
			<th style="width: 132px;">
			<p style="text-align: CENTER;">Rendement photovoltaique</p>
			</th>
			<th style="width: 88px;">
			<p style="text-align: CENTER;">Puissance en Wc</p>
			</th>
		</tr><tr><td rowspan="4" style="width: 149px;">
			<p style="text-align: CENTER;"><strong>modules HIT</strong></p>
			</td>
			<td style="width: 93px;">
			<p style="text-align: CENTER;">HIT-240HDE4</p>
			</td>
			<td style="width: 111px;">
			<p style="text-align: CENTER;">1610 x 861 x 35</p>
			</td>
			<td style="width: 132px;">
			<p style="text-align: CENTER;">17.3%</p>
			</td>
			<td style="width: 88px;">
			<p style="text-align: CENTER;">240 Wc</p>
			</td>
		</tr><tr><td style="width: 93px;">
			<p style="text-align: CENTER;">HIT-235HDE4</p>
			</td>
			<td style="width: 111px;">
			<p style="text-align: CENTER;">1610 x 861 x 35</p>
			</td>
			<td style="width: 132px;">
			<p style="text-align: CENTER;">17%</p>
			</td>
			<td style="width: 88px;">
			<p style="text-align: CENTER;">235 Wc</p>
			</td>
		</tr><tr><td style="width: 93px;">
			<p style="text-align: CENTER;">HIP-215NKHE5</p>
			</td>
			<td style="width: 111px;">
			<p style="text-align: CENTER;">1580 x 798 x 35</p>
			</td>
			<td style="width: 132px;">
			<p style="text-align: CENTER;">17.1%</p>
			</td>
			<td style="width: 88px;">
			<p style="text-align: CENTER;">215 Wc</p>
			</td>
		</tr><tr><td style="width: 93px;">
			<p style="text-align: CENTER;">HIP-214NKHE5</p>
			</td>
			<td style="width: 111px;">
			<p style="text-align: CENTER;">1580 x 798 x 35</p>
			</td>
			<td style="width: 132px;">
			<p style="text-align: CENTER;">17%</p>
			</td>
			<td style="width: 88px;">
			<p style="text-align: CENTER;">214 Wc</p>
			</td>
		</tr><tr><th rowspan="3" style="width: 149px;">
			<p style="text-align: CENTER;">modules HIT Double</p>
			</th>
			<td style="width: 93px;">
			<p style="text-align: CENTER;">HIT-205DNKHE1</p>
			</td>
			<td style="width: 111px;">
			<p style="text-align: CENTER;">1630 x 862 x 35</p>
			</td>
			<td style="width: 132px;">
			<p style="text-align: CENTER;">16,3 %</p>
			</td>
			<td style="width: 88px;">
			<p style="text-align: CENTER;">205 Wc</p>
			</td>
		</tr><tr><td style="width: 93px;">
			<p style="text-align: CENTER;">HIT-210DNKHE1</p>
			</td>
			<td style="width: 111px;">
			<p style="text-align: CENTER;">1630 x 862 x 35</p>
			</td>
			<td style="width: 132px;">
			<p style="text-align: CENTER;">16,7 %</p>
			</td>
			<td style="width: 88px;">
			<p style="text-align: CENTER;">210 Wc</p>
			</td>
		</tr><tr><td style="width: 93px;">
			<p style="text-align: CENTER;">HIT-215DNKHE1</p>
			</td>
			<td style="width: 111px;">
			<p style="text-align: CENTER;">1630 x 862 x 35</p>
			</td>
			<td style="width: 132px;">
			<p style="text-align: CENTER;">17,1 %</p>
			</td>
			<td style="width: 88px;">
			<p style="text-align: CENTER;">215 Wc</p>
			</td>
		</tr></tbody></table><p>En ce qui concerne les prix des panneaux photovoltaiques Sanyo, il faut compter 3 euros par cr&ecirc;te (Wc) pour les panneaux solaires Hit et entre 2 et 3 euros pour les modules les moins r&eacute;cents. Pour une estimation plus pr&eacute;cise des prix des panneaux Sanyo en fonction du module souhait&eacute; et de la surface &agrave; installer,</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
	<dc:creator>Tristaunts</dc:creator>
</item>

</channel>
</rss>